
产品展示/ Product display

产品名称:大鼠P选择素(P-Selectin)ELISA检测试剂盒英文名称:Rat P-selectin ELISA KIT货号:XFR30142规格:48T/96T有效期:6个月保存条件:2-8℃用途:本试剂盒用于体外定量检测血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本中大鼠P选择素(P-Selectin)的含量。本产品仅供科研实验用,不做其他用途。
服务类型:
生产供应厂商材质:生产厂家
提升时间段:2025-10-21
访 问 量:3326
立即咨询
联系电话:13814106335
产品名称:大鼠P选择素(P-Selectin)ELISA检测试剂盒
英语翻译名字:Rat P-selectin ELISA KIT货号:XFR30142规模:48T/96T合理期:6个月大手机截图情况:2-8℃适用范围:本微生物培养基盒用作身体一定量探测血清、血浆、机构匀浆及各种相关液态物质样品里面大鼠P选择素(P-Selectin)的含量的。检测工具机理微生物培养基盒采取双表面抗原一个步骤夹心法酶联免疫性气体吸附可靠性试验(ELISA)。往即时包被大鼠P考虑素(P-Selectin)获取表面抗原的包被微小孔中,按顺序下载生物标本、标准化品、HRP标出的查测表面抗原,经过了温育并彻-底洗衣。用底物TMB显色,TMB在过氮化合物物酶的催化反应下转变成率成海蓝,并在酸的目的下转变成率成然后的黄白色。颜色等等的深浅不同和样机中的大鼠P考虑素(P-Selectin)呈正有关于。用酶标仪在450nm 吸光度下核查吸光度(OD 值),计算方式样机氧化还原电位。供试品回收、治理 及上传形式以上而是列成产品的样品采样的应该指导书。各种样板采样过程中中,禁止应用叠氮钠成为防水剂。1. 血清:安全使用包含热原和内毒物的试管,进行操作具体步骤中以防所有的内部畅快,将采集于血清分离处理管的全血疟原虫在室内温度安装2h或4℃一晚,然后呢1000×g离心分离20 分鐘,取上清就行,或将上清放在-20℃或-80℃包存,但应以防不停冻融。2. 血浆:用EDTA或肝素看做抗凝剂搜集疟原虫,并将疟原虫在搜集后的30钟头内于2-8℃ 1000×g离心式15钟头,取上清需先查测,或将上清放于-20℃或-80℃存放,但应制止致使反复冻融。3. 血细胞培養物上清或任何怪物动物标本:请1000×g抽滤20半个小时,取上清如要的检测,或将上清放至-20℃或-80℃保护,但应尽量避免反复不断地冻融。4. 团队匀浆:用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)情况呢团队,清理使用量血夜(匀浆中裂解的红神经元会决定衡量导致),秤重后将团队-剪碎。将剪碎的团队与相当于面积的PBS(大部分按1:9的重量体型面积比,就像1g的团队样品英文相当于9mL的PBS,中应面积可给出实行实验须得适当的修改,并搞好記錄。建议在PBS里融入淀粉酶酶抑制性剂)融入玻璃纸匀浆器中,于雪上做好研磨设备。从而进一个步骤裂解团队神经元,行对匀浆体实行超声检查粉粹,或频繁冻融。最后一个将匀浆体于5000×g离心分离5~10秒钟,取上清的检测。注:样本溶血会影晌后来检查测量结局,于是溶血样本最好不要实现此类检查测量。5. 保管:要是范本处理后不按时检测工具,按一个剂量分开包装,冻存于-20℃,避开对此冻融,在环境温度下化开并提高认识样品管理透亮地积极主动化开。配备物件1. 酶标仪(450nm)2. 高精确加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL3. 37℃温控箱4. 减压纯水或去阴阳离子水制剂盒组合| 名稱 | 96孔配资 | 48孔系统配置 | 自己的名字 |
| 微孔过滤酶标板 | 12孔×8条 | 12孔×4条 | 无 |
| 规格品 | 0.3mL×6管 | 0.3mL×6管 | 无 |
| 样版-溶解稀释液 | 6mL | 3mL | 无 |
| 检侧抗原-HRP | 10mL | 5mL | 无 |
| 20×洗洁加载液 | 25mL | 15mL | 按使用手册怎么写书开始摇匀 |
| 底物A | 6mL | 3mL | 无 |
| 底物B | 6mL | 3mL | 无 |
| 解除液 | 6mL | 3mL | 无 |
| 封板膜 | 2张 | 2张 | 无 |
| 说明怎么写书 | 1份 | 1份 | 无 |
| 自封袋 | 9个 | 1个大概 | 无 |

大鼠P选择素(P-Selectin)ELISA检测试剂盒
